2025年1月時点で「グローバルX 高配当30 日本株式 ETF」に組み入れられている銘柄の情報。
高配当30ってどの30銘柄なのか
コード | 銘柄名 |
---|---|
1605 | INPEX |
1808 | 長谷工コーポレーション |
2181 | パーソルホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2768 | 双日 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) |
3407 | 旭化成 |
4042 | 東ソー |
4188 | 三菱ケミカルグループ |
4324 | 電通グループ |
4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 |
4528 | 小野薬品工業 |
4716 | 日本オラクル |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
5334 | 日本特殊陶業 |
5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 |
5411 | JFEホールディングス |
6113 | アマダ |
6301 | 小松製作所 |
7202 | いすゞ自動車 |
7261 | マツダ |
7267 | 本田技研工業 |
8473 | SBIホールディングス |
8601 | 大和証券グループ本社 |
9107 | 川崎汽船 |
9143 | SGホールディングス |
9147 | 日本通運(NXホールディングス) |
9434 | ソフトバンク |
以上。
NEXT FUNDS高配当50との重複度合い
NEXT FUNDSの「日経平均高配当株50指数連動型上場投信」(1489)とかぶっている銘柄もありますが、全てではありません。
「235A グローバルX 高配当30」と「1489(高配当株50ETF)」とでは、14銘柄が重複しています。
コメント